APN
| naziv | cijena eur/kom |
|---|---|
| bočni nogar crni kratki | 17.00 |
| bočni nogar crni dugi | 17.00 |
| bočni nogar krom kratki | 25.50 |
| bočni nogar krom dugi | 25.50 |
| bobina 12v -platine | 36.00 |
| bobina 6v original Iskra-Hidria | 26.50 |
| brtva auspuha | 1.00 |
| brtva glave 38mm | 1.50 |
| brtva glave 42mm | 1.90 |
| brtva karburatora Bing | 2.00 |
| brtva karburatora Dellorto | 0.80 |
| brtva poklopca mijenjača | 2.50 |
| brtve garnitura original APN4 | 9.80 |
| brtve garnitura original APN6 | 9.80 |
| cahura kurble | 1.10 |
| cijev za gorivo fi 5mm silokonska 1met | 4.00 |
| cilindra APN 6 bez klipa | 48.00 |
| distanca ležaja radilice 0.1mm | 0.28 |
| felga-obruč goli 17 | 26.50 |
| felga-obruč goli 18 | 26.50 |
| filter goriva univ pvc | 1.60 |
| filter goriva Alpino stakleni | 3.10 |
| filter zraka Bing | 4.10 |
| filter zraka Bing stari tip | 3.50 |
| filter zraka Dellorto | 5.80 |
| glava cilindra | 13.50 |
| glavčina kurble | 8.00 |
| guma kočnice-mijenjača | 2.00 |
| guma kurble | 1.40 |
| guma prednjih nogara | 3.40 |
| gumeni odbojnik kurble | 1.00 |
| gumica kablova na bloku | 1.00 |
| igla karburatora | 1.80 |
| igličasti ležaj korpe kvačila | 4.50 |
| kabel za svijećicu deblji 1met | 3.00 |
| kabel za svijećicu tanji 1met | 3.00 |
| kajla kunj puške | 5.80 |
| kajla piramide | 1.50 |
| kapa-završetak auspuha | 6.80 |
| karburator Dellorto SHA1412P orig | 52.00 |
| karburator Bing kopija-kina | 40.00 |
| karika 38 | 3.50 |
| karika 38.5 | 3.90 |
| karika 38×1.5 | 3.50 |
| karika L 38 | 4.80 |
| karika L 38.5 | 4.80 |
| klin kurble | 1.75 |
| klip 38*12 L Meteor | 29.00 |
| klip 38*12 Meteor | 29.00 |
| klip 38.5*12 L Meteor | 29.00 |
| klip 38.5*12 Meteor | 29.00 |
Ostale cijene klipova i karika pogledajte u cijeniku: Klipovi i karike |
|
| klipnjača sa igličastim ležajem 10mm | 22.00 |
| klipnjača sa igličastim ležajem 12mm | 22.00 |
| kočiona opruga | 2.00 |
| kondenzator na vijak | 3.50 |
| korpa zvono kvačila novi tip | 14.50 |
| korpa zvono kvačila stari tip | 10.00 |
| kurbla | |
| kvačilo stari tip | 88.00 |
| lamela kvačila okrugla | 6.00 |
| lamela kvačila trodijelna 3/1 | 1.40 |
| lanac pogonski | 8.50 |
| lančanik prednji 10z Njemački | 9.50 |
| lančanik prednji 11z Njemački | 9.50 |
| lančanik prednji 12z Njemački | 9.50 |
| lančanik prednji 13z Njemački | 9.50 |
| lančanik prednji 14z Njemački | 9.50 |
| lančanik prednji 15z Njemački | 9.50 |
| lančanik prednji 10z zamjenski | 3.50 |
| lančanik prednji 11z zamjenski | 3.50 |
| lančanik prednji 12z zamjenski | 3.50 |
| lančanik prednji 13z zamjenski | 3.50 |
| lančanik prednji 14z zamjenski | 3.50 |
| lančanik prednji 15z zamjenski | 3.50 |
| lančanik zadnji 32z | 9.00 |
| lančanik zadnji 33z alu felga | 17.50 |
| lančanik zadnji 34z | 9.00 |
| ležaj garnitura za volan | 26.50 |
| ležaj kotača | 2.90 |
| ležaj kvačila potisni | 2.80 |
| ležaj osovine mijenjača | 2.90 |
| ležaj piramide | 2.90 |
| ležaj radilice FAG | 3.90 |
| ležaj radilice SKF | 4.00 |
| ležaj radilice stari tip trodijelni | 6.70 |
| lim oko ventilatora | |
| lulica za svijećicu NGK | 5.50 |
| magnet goli 12v platine | 33.00 |
| magnet goli 6v platine | 33.00 |
| matica krunasta za n.t. Kvačila | 2.80 |
| matica krunasta za s.t. Kvačila | 2.80 |
| matica m7 za glavu duga | 0.80 |
| matica m7 za glavu kratka | 0.15 |
| matica m8 fini navoj | 0.55 |
| matica magneta | 0.80 |
| matica osovine kotača | 0.80 |
| matica prednjeg lančanika | 0.80 |
| matica zvona-korpe kvačila L.N. | 1.00 |
| matica-alu čep kvačila | 6.50 |
| Moto guma 2 ½ 17 B4 Mitas (ex Sava) | 35.00 |
| Moto guma 2 ½ 17 CROSS VRM021 VEE RUBER | 38.00 |
| Moto guma 2 ½ 17 MC11 Mitas (ex Sava) | 37.00 |
| Moto guma 2 ¾ 17 B7 Mitas (ex Sava) | 36.50 |
| Moto guma 2 ¾ 17 CROSS VRM022 VEE RUBER | 39.00 |
| Moto guma 2 ¾ 17 MC11 (ex Sava) | 39.00 |
| Moto guma 2 ½ 18 B3 Mitas (ex Sava) | 34.00 |
| Moto guma 2 ½ 18 CROSS VRM174 VEE RUBER | 38.00 |
| Moto guma 2 ½ 18 MC11 Mitas (ex Sava) | 40.00 |
| Moto guma 2 ¾ 18 MC7 Mitas (ex Sava) | 49.00 |
Ostale cijene guma pogledajte u cijeniku: Gume i zračnice |
|
| mrežica fara okrugla crna | 10.50 |
| mrežica fara okrugla krom | 10.50 |
| mrežica fara kvadratna crna | 10.50 |
| mrežica fara kvadratna krom | 10.50 |
| naljepnica APN 6S | 1.50 |
| naljepnica APN6 | 1.50 |
| naljepnica TOMOS APN 4h orig | 1.60 |
| naljepnica TOMOS bijela ili crna slova original KOM | 2.00 |
| natezač lanca | 3.70 |
| nogar prednji sa gumom 1kom | 7.80 |
| nogar srednji-podupirač | 24.00 |
| nogare suvozača sklopive -par | 11.00 |
| nosač auspuha | 6.90 |
| nosač filtera zraka Bing | 2.50 |
| o ring čepa kvačila | 0.93 |
| opruga Bing karburatora | 1.70 |
| opruga kurble | 2.00 |
| opruga nogara-podupirača | 1.25 |
| opruga poluge zadnje kočnice | 0.90 |
| opruga prednjih vilica | 6.00 |
| opruga prednjih vilica stari tip | 5.50 |
| opruga sajle kvačila | 0.80 |
| opruga šalice kvačila | 0.80 |
| opruga štop prekidača nožne kočnice | 1.30 |
| opruga uskakivača kurble | 0.60 |
| osigurač igle Bing | 1.10 |
| osigurač korpe kvačila | 1.00 |
| osigurač magneta | 0.40 |
| osigurač osovine klipa 10 mm | 0.40 |
| osigurač osovine klipa 12 mm | 0.40 |
| osigurač zadnjeg lančanika | 1.10 |
| osigurač-podloška prednjeg lančanika | 0.40 |
| osovina klipa 10 mm | 3.00 |
| osovina klipa 12 mm | 3.50 |
| osovina kvačila n.t. | 4.30 |
| osovina kvačila s.t | 3.50 |
| osovina prednja APN6S | 5.00 |
| osovina zadnja APN4 | 5.80 |
| osovina zadnja APN6S | 5.80 |
| pakne ferode novi tip | 16.00 |
| pakne ferode stari tip original | 16.00 |
| peta brzina kpl | 19.00 |
| plastika sajle kvačila na bloku | 1.30 |
| platine original Iskra | 3.50 |
| platine sa žicom Iskra original | 3.50 |
| ploča paljenja 6v kpl original | 45.00 |
| plovak Bing | 4.50 |
| plovak Dellorto | 8.00 |
| pogon km sata L | 19.40 |
| poklopac karb Dellorto | 10.50 |
| poklopac oko matice kvačila krom | 21.50 |
| poklopac oko matice kvačila | 8.50 |
| poluga kvačila s.t. L ili D 1kom | 3.90 |
| poluga mijenjača | 11.00 |
| poluga-pedala nožne kočnice | 15.80 |
| postolje-noseća cijev prednjih nogara | 21.00 |
| prekidač svijetlo-gašenje-sirena | 8.50 |
| prekidač štop nožne kočnice | 9.50 |
| prekidač štop u ručki | 4.50 |
| presvlaka za kratki sic apn 6 | 14.00 |
| presvlaka za dugi sic apn4 | 20.00 |
| prigušivač unutar auspuha | 3.80 |
| prtljažnik APN6 crni | 26.50 |
| prtljažnik APN6 krom | 39.00 |
| radilica kvalitetna CKR igličasti 10mm | 63.80 |
| radilica kvalitetna CKR igličasti 12mm | 63.80 |
| regulator napona n.t. | 30.00 |
| retrovizor univerzalni L-D | 9.50 |
| rezervara APN pvc zamjenski | 17.00 |
| ručka gasa kpl Alpino | 17.00 |
| ručka kvačila kpl Alpino | 17.00 |
| sajla gasa Bing | 3.90 |
| sajla gasa Dellorto | 4.00 |
| sajla km sata -iste kapice | 7.50 |
| sajla kvačila stari tip | 3.90 |
| sajla prednje kočnice stari tip | 4.00 |
| sajla zadnje kočnice | 6.00 |
| salica kvačila stari tip | 4.50 |
| seger-osigurač nosača auspuha | 0.60 |
| semering kurble | 1.10 |
| semering mijenjača | 1.10 |
| semering puške | 1.10 |
| semering radilice | 1.10 |
| semering radilice veći | 1.10 |
| semerinzi SKF 1kom | 2.00 |
| sic dugi APN4 | 55.00 |
| sic kratki APN6 CRNI | 40.00 |
| sic kratki APN6 plaviili crveni | 40.00 |
| sic novi tip Eco original | 49.00 |
| sirena 12v eco original | |
| slavina goriva ALPINO | 11.00 |
| slavina goriva APN4 | 6.50 |
| slavina goriva APN6 | 6.80 |
| spojnica lanca | 1.40 |
| svijećica Super bosna F75-80-100 | 3.00 |
| svijećica NGK | 3.50 |
| svornjak-osigurač prednje sajle donji | 1.00 |
| svornjak-osigurač sajle u ručki | 1.10 |
| svornjak-osigurač sajle zadnje kočnice | 1.30 |
| uskakivač kurble | 1.30 |
| ventilator pvc | 2.90 |
| vijak cilindra-pržunjera | 1.10 |
| vijak m7 za poklopac glave | 0.60 |
| vijak m7 za zadnji lančanik | 0.60 |
| vilica mijenača | 21.00 |
| WD 40 400 ml | 8.20 |
| zarulja za far 12v 25/25w ba20d | 2.60 |
| zarulja za far 12v 35/35w ba20d | 2.60 |
| zarulja za far 6 v manja stari tip | 3.80 |
| zarulja za far 6v 15/15w ba20d | 2.60 |
| zarulja za štop lampu 12v 5w | 0.80 |
| zarulja za štop lampu 6v manja9mm | 1.00 |
| zarulja za štop lampu 6v 15mm | 1.10 |
| Zračnica-unutarnja guma 2 ½ 17 VEE RUBER | 6.80 |
| Zračnica-unutarnja guma 2 ½ 18 VEE RUBER | 6.80 |
| žičani osigurač zadnje kočnice | 0.45 |
Robu šaljemo poštom-za narudžbu nazovite |
|
| 051 584 123 od 08-16 sati | |
| USKORO DOPUNA CIJENIKA |